Supreme Court E-Library
Information At Your Fingertips


  View printer friendly version

101 OG No. 47, 8220 (November 21, 2005)

[ PROCLAMATION NO. 912, September 06, 2005 ]

DECLARING THE MATI WATERSHED FOREST RESERVE SITUATED IN THE MUNICIPALITY OF MATI, PROVINCE OF DAVAO ORIENTAL AS A PROTECTED AREA AND ITS PERIPHERAL AREAS AS BUFFER ZONE PURSUANT TO RA 7586 (NIPAS ACT OF 1992) AND SHALL BE KNOWN AS MATI PROTECTED LANDSCAPE



Upon the recommendation of the Secretary of the Department of Environment and Natural Resources, and pursuant to the powers vested upon me by law, I, GLORIA MACAPAGAL ARROYO, President of the Republic of the Philippines, do hereby set aside and declare Mati Watershed Forest Reserve, situated in the Municipality of Mati, Province of Davao Oriental as a Protected Area under the category of PROTECTED LANDSCAPE and its peripheral area as Buffer Zone, subject to private rights and without prejudice to the rights of the indigenous peoples as provided for in R.A. 8371, DENR Administrative Order No. 93-02 and other related rules and regulations, if any, as described in DENR NIPAS Map No. R-XI-6.

TECHNICAL DESCRIPTION

"The Mati Protected Landscape begins at a point marked "1" on the map and on the ground being identical to corner 8, Block-VII, Project No. 9-A, Alienable or Disposable per L.C. Map 1332, certified on January 19, 1935;

ThenceN 30°01' W,314.90 metersto corner 2;
ThenceS 63°60' W,100.00 metersto corner 3;
ThenceS 25°59' E,180.00 metersto corner 4;
ThenceS 69°60' W,100.00 metersto corner 5;
ThenceS 69°60' W,150.00 metersto corner 6;
ThenceS 69°60' W,230.00 metersto corner 7;
ThenceS 66°60' W,160.00 metersto corner 8;
ThenceS 17°60' W,180.00 metersto corner 9;
ThenceS 03°60' W,180.10 metersto corner 10;
ThenceS 34°60' W,240.10 metersto corner 11;
ThenceS.02°60' E.,160.00 metersto corner 12;
ThenceS 29°60' W,230.10 metersto corner 13;
ThenceS 19°60' E,240.10 metersto corner 14;
ThenceS 09°60' W,280.10 metersto corner 15;
ThenceS 44°60' W,250.10 metersto corner 16;
ThenceS 48°60' W,280.10 metersto corner 17;
ThenceN 75°00' W,320.00 metersto corner 18;
ThenceN 04°00' W,259.90 metersto corner 19;
ThenceN 53°01' W,260.00 metersto corner 20;
ThenceN 52°01' W,280.00 metersto corner 21;
ThenceN 33°01' W,319.90 metersto corner 22;
ThenceN 19°00' W,239.90 metersto corner 23;
ThenceN 18°00' W,229.90 metersto corner 24;
ThenceN 03°00' W,279.90 metersto corner 25;
ThenceN 01°00' W,199.90 metersto corner 26;
ThenceN 37°00' E,200.00 metersto corner 27;
ThenceN 18°00' W,399.90 metersto corner 28;
ThenceN 01°00' W,279.90 metersto corner 29;
ThenceN 41°01' W,240.00 metersto corner 30;
ThenceN 31°00' E,200.00 metersto corner 31;
ThenceN 38°00' E,180.00 metersto corner 32;
ThenceN 32°00' E,299.90 metersto corner 33;
ThenceN 41°00' E,299.90 metersto corner 34;
ThenceDue North,140.00 metersto corner 35;
ThenceS 44°59' E,200.00 metersto corner 36;
ThenceN 50°00' E,200.00 metersto corner 37;
ThenceN 58°00' E,399.90 metersto corner 38;
ThenceN 42°01' W,360.00 metersto corner 39;
ThenceDue East,300;00 metersto corner 40;
ThenceN 75°00' E,180.00 metersto corner 41;
ThenceN 80°00' E,200.00 metersto corner 42;
ThenceN 55°00' E,240.00 metersto corner 43;
ThenceN 68°00' E,160.00 metersto corner 44;
ThenceN 68°00' E,160.00 metersto corner 45;
ThenceN 70°00' E,120.00 metersto corner 46;
ThenceS 43°59' E,120.00 metersto corner 47;
ThenceS 12°60' E,60.00 metersto corner 48;
ThenceS 09°60' E,150.00 metersto corner 49;
ThenceS 52°59' E,270.00 metersto corner 50;
ThenceS 34°59' E,240.00 metersto corner 51;
ThenceS 85°60' E,120.00 metersto corner 52;
ThenceS 63°59' E,120.00 metersto corner 53;
ThenceS 80°60' E,160.00 metersto corner 54;
ThenceS 05°60'W,140.00 metersto corner 55;
ThenceS 85°60' E,100.00 metersto corner 56;
ThenceS 11°60'E,140.00 metersto corner 57;
ThenceS 68°60' E,200.00 metersto corner 58;
ThenceS 50°59' E,220.00 metersto corner 59;
ThenceS 23°60' W,120.00 metersto corner 60;
ThenceS 31°60' W,280.00 metersto corner 61;
ThenceS 11°60' E,160.00 metersto corner 62;
ThenceS 20°60' E,100.00 metersto corner 63;
ThenceS 11°60' E,200.00 metersto corner 64;
ThenceS 20°60' E,120.00 metersto corner 65;
ThenceS 62°60' W,140.00 metersto corner 66;
ThenceS 29°60' W,130.00 metersto corner 67;
ThenceS 59°60' W,220.00 metersto corner 68;
ThenceS 57°60' W,255.00 metersto corner 69;
ThenceS 59°60' W,140.00 metersto corner 70;
ThenceS 51°60' W,145.00 metersto corner 1,

the point of beginning containing an area of NINE HUNDRED FOURTEEN AND 26/100 (914.26) HECTARES.

The Buffer Zone of Mati Protected Landscape is bounded on the West, North and East directions from comer 25 to corner 61 by Timberland under Project No. 9-1 and 9-F per L.C. Map 2647 and 2058, respectively, and on the South from corner 1 to corner 25 by Project No. 9-M, Alienable or Disposable per L.C. Map 2953 while the Bitanagan River shall serve as buffer from corner 70 to corner 3 of the protected area. The Buffer Zone of the Protected Area begins at a point marked '1' on the map being identical to corner 4 of Mati Protected Landscape;

ThenceS 23°01' E,99.50 metersto corner 2;
ThenceS 70°10' W,90.30 metersto corner 3;
ThenceS 70°10' W,170.50 metersto corner 4;
ThenceS 70°10' W200.60 metersto corner 5;
ThenceS 67°11' W,170.50 metersto corner 6;
ThenceS 18°09' W,174.30 metersto corner 7;
ThenceS 04°02' W,179.20 metersto corner 8;
ThenceS 35°14' W,229.60 metersto corner 9;
ThenceS 03°00' E,149.30 metersto corner 10;
ThenceS 30°13' W,249.40 metersto corner 11;
ThenceS 20°10' E,224.00 metersto corner 12;
ThenceS 10°05' W,298.70 metersto corner 13;
ThenceS 45°15' W,229.90 metersto corner 14;
ThenceS 49°15' W,270.10 metersto corner 15;
ThenceN 74°60  W,311.30 metersto corner 16;
ThenceN 03°60' W,261.20 metersto corner 17;
ThenceN 53°00' W,251.10 metersto corner 18;
ThenceN 52°00' W,281.20 metersto corner 19;
ThenceN 33°00' W,311.40 metersto corner 20;
ThenceN 18°59' W,221.00 metersto corner 21;
ThenceN 17°59' W,221.00 metersto corner 22;
ThenceN 02°60' W,281.30 metersto corner 23;
ThenceN 00'60' W,211.00 metersto corner 24;
ThenceN 36°46' E,200.30 metersto corner 25;
ThenceN 17°59' W,472.10 metersto corner 26;
ThenceN 00°60' W,211.00 metersto corner 27;
ThenceN 41°00' W,301.30 metersto corner 28;
ThenceN 30°47' E,250.60 metersto corner 29;
ThenceN 37°46' E,280.40 metersto corner 30;
ThenceN 31°47' E,260.60 metersto corner 31;
ThenceN 40°45' E,300.30 metersto corner 32;
ThenceDue North251.20 metersto corner 33;
ThenceDue East199.20 metersto corner 34;
ThenceS 44°60' E,139.40 metersto corner 35;
ThenceN 49°45' E,95.00 metersto corner 36;
ThenceN 57°47' E,219.60 metersto corner 37;
ThenceN 42°00' W,221.00 metersto corner 38;
ThenceDue North211.00 metersto corner 39;
ThenceDue East448.20 metersto corner 40;
ThenceN 74°53' E,149.50 metersto corner 41;
ThenceN 79°55' E,174.30 metersto corner 42;
ThenceN 54°46' E,229.70 metersto corner 43;
ThenceN 67°50' E,518.50 metersto corner 44;
ThenceS 43°60' E,288.70 metersto corner 45;
ThenceS 13°00' E,219.00 metersto corner 46;
ThenceS 52°60' E229.00 metersto corner 47;
ThenceS 34°60' E,209.10 metersto corner 48;
ThenceS 81°00' E,398.40 metersto corner 49;
ThenceS 06°03' W,189.10 metersto corner 50;
ThenceS 86°00' E,74.70 metersto corner 51;
ThenceS 12°00' E,189.10 metersto corner 52;
ThenceS 69°01' E,89.60 metersto corner 53;
ThenceS 50°60' E,338.50 metersto corner 54;
ThenceS 24°11' W,239.20 metersto corner 55;
ThenceS 32°13' W,239.50 metersto corner 56;
ThenceS 12°00' E,617.20 metersto corner 57;
ThenceS 63°12' W,240.50 metersto corner 58;
ThenceS 30°13' W,139.70 metersto corner 59;
ThenceS 60°13' W,601.10 metersto corner 60;
ThenceS 52°14' W,240.20 metersto corner 61;
ThenceN 16°59' W,190.90 metersto corner 62;
ThenceN 51°46' E,144.90 metersto corner 63;
ThenceN 59°47' E,139.70 metersto corner 64;
ThenceN 57°47' E,254.60 metersto corner 65;
ThenceN 59°47' E,  219.60 metersto corner 66;
ThenceN 29°47' E,130.30 metersto corner 67;
ThenceN 62°47' E,139.70 metersto corner 68;
ThenceN 20°59' W,120.50 metersto corner 69;
ThenceN 11°60' W,160.70 metersto corner 70;
ThenceN 20°59' W,100.50 metersto corner 71;
ThenceN 11°60' W160.70 metersto corner 72;
ThenceN 31°47' E,280.60 metersto corner 73;
ThenceN 23°49' E,120.40 metersto corner 74;
ThenceN 50°58' W,220.90 metersto corner 75;
ThenceN 68°59 W,200.80 metersto corner 76;
ThenceN 11°60' W,140.60 metersto corner 77;
ThenceN 85°60' W,100.40 metersto corner 78;
ThenceN 05°57' E,140.60 metersto corner 79;
ThenceN 80°60' W,160.70 metersto corner 80;
ThenceN 63°58' W,120.50 metersto corner 81;
ThenceN 85°60' W,120.50 metersto corner 82;
ThenceN 34°58' W,241.10 metersto corner 83;
ThenceN 52°58' W,271.10 metersto corner 84;
ThenceN 09°60' W,150.70 metersto corner 85;
ThenceN 12°60' W,60.30 metersto corner 86;
ThenceN 43°58' W,120.50 metersto corner 87;
ThenceS 70°10' W,120.40 metersto corner 88;
ThenceS 68°10' W,160.50 metersto corner 89;
ThenceS 68°10' W,160.50 metersto corner 90;
ThenceS 55°14' W,240.30 metersto corner 91;
ThenceS 80°05' W,200.80 metersto corner 92;
ThenceS 75°07' W,180.60 metersto corner 93;
ThenceDue West301.20 metersto corner 94;
ThenceS 42°02' E,358.40 metersto corner 95;
ThenceS 58°13' W,399.70 metersto corner 96;
ThenceS 50°15 W,200.10 metersto corner 97;
ThenceN 44°58' W,200.90 metersto corner 98;
ThenceDue South139.40 metersto corner 99;
ThenceS 41°15' W,299.60 metersto corner 100;
ThenceS 32°13' W,299.30 metersto corner 101;
ThenceS 38°14' W,179.80 metersto corner 102;
ThenceS 31°13' W,199.50 metersto corner 103;
ThenceS 41°02' E,239.00 metersto corner 104;
ThenceS 01°00' E,278.60 metersto corner 105;
ThenceS 18°01' E,398.10 metersto corner 106;
ThenceS 37°14' W,199.70 metersto corner 107;
ThenceS 01°00' E,199.00 metersto corner 108;
ThenceS 03°00' E,278.60 metersto corner 109;
ThenceS 18°01' E,228.90 metersto corner 110;
ThenceS 19°01' E,238.80 metersto corner 111;
ThenceS 33°02' E,318.50 metersto corner 112;
ThenceS 52°02' E,278.80 metersto corner 113;
ThenceS 53°02' E,258.90 metersto corner 114;
ThenceS 04°00' E,258.70 metersto corner 115;
ThenceS 75°00' E,318.70 metersto corner 116;
ThenceN 48°45' E,280.00 metersto corner 117;
ThenceN 44°45' E,250.20 metersto corner 118;
ThenceN 09°55' E,281.30 metersto corner 119;
ThenceN 19°59' W,21.20 metersto corner 120;
ThenceN 29°47' E,230.70 metersto corner 121;
ThenceN 02°60' W,160.70 metersto corner 122;
ThenceN 34°46' E,240.50 metersto corner 123;
ThenceN 03°58' E,180.90 metersto corner 124;
ThenceN 17°51' E,180.70 metersto corner 125;
ThenceN 66°49' E,159.60 metersto corner 126;
ThenceN 69°50' E,229.30 metersto corner 127;
ThenceN 69°50' E,149.50 metersto corner 128;
ThenceN 69°50' E,99.70 metersto corner 1,

the point of the beginning containing an area of ONE HUNDRED THIRTY-FIVE AND 76/100(135.76) HECTARES.

Any contracts, permits or licenses for the extraction or utilization of natural resources therein already existing prior to this Proclamation shall, subject to national interest, be respected until its expiration.

The Mati PL and its Buffer Zone shall be under the administrative jurisdiction of the Department of Environment and Natural Resources (DENR) and shall be managed in accordance with the provisions of the NIPAS Act of 1992 and its Implementing Rules and Regulations.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereto set my hand and caused the seal of the Republic of the Philippines to be affixed.

Done in the City of Manila, this 6th day of September in the year of our Lord, Two Thousand and Five.

(Sgd.) GLORIA ARROYO
By the President:

(Sgd.) EDUARDO R. ERMITA
Executive Secretary
© Supreme Court E-Library 2019
This website was designed and developed, and is maintained, by the E-Library Technical Staff in collaboration with the Management Information Systems Office.